名称 / 型号 | SD-UPC实验室中央纯水机 | |||||||||
基本型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | |||||||
UPC-50/80/100 | UPC-50/80/100UF | UPC-50/80/100UV | UPC-50/80/100VF | |||||||
应用领域 | 微量分析、环境分析 AA、ICP、IC等、化学分析、配缓冲液、药物研发、医学检验 |
分子生物学实验、PCR、 基因研究等、药物研发、 医学检验、细胞培养 |
微量有机物分析、 HPLC、TOC环境分析、 VOC、GC/MS分析等 药物研发、医学检验 |
分子生物学实验、痕量分析、环境分析、药物研发、细胞培养IVF及体外实验 | ||||||
进水要求 | 城市自来水:TDS<200,5-40℃,1.0~3.5Kg/cm2 | |||||||||
出水量(L/H.25℃) | 60 /90/120 L/H① | 60 /90/120L/H① | 60 /90/120 L/H① | |||||||
出 水 水 质 |
脱盐率 % | 96-98% ,TDS<10ppm ① | ||||||||
比电阻MΩ-cm | 17.0-18.2① | |||||||||
其他指标 | 符合国家实验用水规格GB6682-92和 电子级超纯水GB/T11446.1-1997一级水规格 |
|||||||||
系统流程 | PF AC RO DI DMF | PF AC RO DI UF DMF | PF AC RO UV DI DMF | PF AC RO AC UV DI UF DMF |
||||||
出水口 | 2个: RO水 ; 去离子水或超纯水 | |||||||||
自动控制功能 | 全自动微电脑配合压力传感器控制,RO膜自动反冲洗,工作状态显示,断水自动停机,停机自动断水,高压自动停机,停机自动断水,储水压力桶自动补充,在线流量显示,工作压力显示 | |||||||||
数显水质监测 | 在线去离子水/超纯水比电阻监测;背光式液晶数字显示 | |||||||||
瞬间出水量 | 1.5升/分(持续量根据压力储水桶。标配:11加仑(42升),可选20加仑) | |||||||||
外型尺寸 / 净重 | H×W×D: 99×65×36 cm / 55kg | |||||||||
备注 | 所有机型均可配置外置式超大容量(25升)混床柱 |
上一篇:膜分离实验设备